STUDIJ
Studij omogućuje visoku razinu stručnog obrazovanja iz svih područja poslovne ekonomije te razvija vještine i sposobnosti putem primjera iz poslovnog života, uz praktične vježbe i rad na projektima. Znanja koja studenti stječu za vrijeme studiranja prilagođena su strukturi i potrebama suvremenog gospodarstva. Studenti usvajaju znanja koja su tržišno atraktivna i konkurentna te se s lakoćom i brzo zapošljavaju.
Poduzetništvo je glavni pokretač gospodarstva svake zemlje i tvrtke te mogući izbor karijere te se stoga tokom trogodišnjeg studija izučavaju svi aspekti i odrednice uspješnog poduzetništva. Polazi se od osnovnih pojmova poduzetništva i poduzetnika i kroz daljnje kolegije detaljnije se uče sva poslovna područja i discipline koje čine moderno poslovanje. Tako će studenti imati priliku naučiti i osposobiti se za rad na području financija, računovodstva, marketinga, prodaje, nabave, logistike kao i savladati bitne menedžerske funkcije nužne da bi se upravljalo bilo malim, srednjim ili velikim poduzećem, bilo profitnom ili neprofitnom organizacijom.
Trogodišnji studij Poslovne ekonomije odlična je baza za daljnje, više obrazovanje na diplomskim studijima a posebice na Menadžmentu međunarodne i unutarnje trgovine te Menadžmentu bankarstva, osiguranju i financija.
| Godina 1. | |||
|---|---|---|---|
| PREDMET | PREDAVANJA | S+V | ECTS |
| Semestar 1. zimski | |||
| Osnove ekonomije I | 30 | 30 | 7 |
| Osnove računovodstva I | 30 | 30 | 7 |
| Poslovna matematika | 30 | 30 | 6 |
| Poslovna informatika | 30 | 30 | 5 |
| Poslovno komuniciranje | 30 | 30 | 5 |
| UKUPNO U 1. SEMESTRU | 150 | 150 | 30 |
| Semestar 2. ljetni | |||
| Osnove ekonomije II | 30 | 30 | 7 |
| Osnove računovodstva II | 30 | 30 | 7 |
| Osnove statistike | 30 | 30 | 6 |
| Osnove poduzetništva | 30 | 30 | 5 |
| Poslovni engleski jezik 1 | 30 | 30 | 5 |
| UKUPNO U 2. SEMESTRU | 150 | 150 | 30 |
| UKUPNO U 1. GODINI | 300 | 300 | 60 |
| Godina 2. | |||
| PREDMET | PREDAVANJA | S+V | ECTS |
| Semestar 3. zimski | |||
| Trgovačko i radno pravo | 30 | 30 | 5 |
| Financije poduzeća | 30 | 30 | 7 |
| Menadžment | 30 | 30 | 6 |
| Marketing | 30 | 30 | 5 |
| Poslovni engleski jezik 2 | 30 | 30 | 5 |
| UKUPNO U 3. SEMESTRU | 150 | 150 | 30 |
| Semestar 4. ljetni | |||
| Porezni sustav i primjena | 30 | 30 | 7 |
| Bankarsko poslovanje | 30 | 30 | 6 |
| Trgovinsko poslovanje | 30 | 30 | 6 |
| Izborni predmet 2-1 | 30 | 30 | 6 |
| Izborni predmet 2-2 | 30 | 30 | 5 |
| Seminarski rad 1. | - | - | 1 |
| UKUPNO U 4. SEMESTRU | 150 | 150 | 30 |
| UKUPNO U 2. GODINI | 300 | 300 | 60 |
| NAPOMENA: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta. | |||
| Ekonomika i politika EU | 30 | 30 | 5 |
| Menadžment ljudskih potencijala | 30 | 30 | 5 |
| Osnove i tehnika osiguranja | 30 | 30 | 5 |
| Poslovno pregovaranje | 30 | 30 | 5 |
| Godina 3. | |||
| PREDMET | PREDAVANJA | PREDAVANJA | ECTS |
| Semestar 5. zimski | |||
| Planiranje i analiza poslovanja | 30 | 30 | 6 |
| Poslovanje u međunarodnoj trgovini | 30 | 30 | 6 |
| Poslovanje vrijednosnim papirima | 30 | 30 | 6 |
| Poslovna logistika transport i otpremništvo | 30 | 30 | 6 |
| Elektroničko poslovanje | 30 | 30 | 6 |
| UKUPNO U 5. SEMESTRU | 150 | 150 | 30 |
| Semestar 6. ljetni | |||
| Izborni predmet 3-1 | 30 | 30 | 5 |
| Izborni predmet 3-2 | 30 | 30 | 5 |
| Izborni predmet 3-3 | 30 | 30 | 5 |
| Stručna praksa | - | - | 5 |
| Seminarski rad 2. | - | - | 1 |
| Završni rad | - | - | 9 |
| UKUPNO U 6. SEMESTRU | 90 | 90 | 30 |
| UKUPNO U 3. GODINI | 240 | 240 | 60 |
| NAPOMENA: Od sedam (7) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta. | |||
| Menadžment tržišnih komunikacija | 30 | 30 | 5 |
| Menadžment u malom poduzetništvu | 30 | 30 | 5 |
| Održivi razvoj i poduzetništvo | 30 | 30 | 5 |
| Poslovne informacije | 30 | 30 | 5 |
| Strategija konkurentnosti | 30 | 30 | 5 |
| Upravljačko računovodstvo | 30 | 30 | 5 |
| Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe | 30 | 30 | 5 |
| Digitalni marketing | 30 | 30 | 5 |
| IU 1 | koncizno i argumentirano izložiti stavove, spoznaje, ideje, probleme i rješenja |
| IU 2 | procijeniti analize ekonomskih problema |
| IU 3 | konstruirati analize ekonomskih problema putem kvantitativnih metoda |
| IU 4 | valorizirati održivost ekonomskih modela |
| IU 5 | analizirati ukupne ekonomske aktivnosti nacionalnog gospodarstva |
| IU 6 | primijeniti načela pisane i usmene poslovne komunikacije u različitim poslovnim situacijama |
| IU 7 | prezentirati probleme, analize, zaključke i istraživanja poslovnih i financijskih ciklusa |
| IU 8 | procijeniti razine znanja i rizike korisnika financijskih usluga |
| IU 9 | valorizirati izloženost rizicima i izabrati opciju transfera rizika |
| IU 10 | preporučiti ulaganje u financijske instrumente te strukturiranje kapitala i obaveza |
| IU 11 | valorizirati konkurentnost i rangirati cjenovnu strukturu proizvoda i usluga na tržištu |
| IU 12 | predložiti organizacijski i upravljački oblik trgovačkog društva prema očekivanim kompetencijama na tržištu |
| IU 13 | koristiti prognostičke modele na temelju empirijskih podataka iz poslovanja |
| IU 14 | preporučiti standarde i instrumente plaćanja u međunarodnom i domaćem prometu roba |
| IU 15 | kreirati poduzetničke i marketinške planove i strategije |
| IU 16 | kategorizirati osnovne funkcije i procese u području upravljanja gospodarskim subjektom |
| IU 17 | predložiti područje i modele istraživanja tržišta u konkurentskom okruženju |
| IU 18 | izabrati opciju upravljanja odnosima s investitorima i dionicima u poslovnom okruženju |
Referada Zagreb:
zagreb@libertas.hr | Tel.: +385 1 5633 107
Referada Kutina:
kutina@libertas.hr | Tel.: +385 44 635 606
Referada Dubrovnik:
dubrovnik@libertas.hr | Tel.: +385 20 414 111
Libertas međunarodno sveučilište
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
OIB: 98124140248
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
SWIFT: PBZG HR 2X
BANKA: Privredna banka Zagreb d.d.