Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.470,00 € | najkasnije do 25. rujna 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.800,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli razredbeni postupak u iznosu od 330,00 € |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR9724920081100029602
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 418,88 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 418,88 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 418,88 € | 15. studenog 2025. | |
Peta | 418,88 € | 15. prosinaca 2025. | |
Šesta | 418,88 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 418,88 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 418,88 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 418,88 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 418,88 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.100,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli razredbeni postupak u iznosu od 330,00 € |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR9724920081100029602
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 4.313,49 € | prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2026/2027, zaključno s 25. rujna 2026 | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 35.000,00 kuna / 4.645,30 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli razredbeni postupak u iznosu od 2.500 kuna / 331,81 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR9724920081100029602
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 570,71 € | 25. rujna 2024. | |
Treća | 570,71 € | 15. listopada 2024. | |
Četvrta | 491,07 € | 15. studenog 2024. | |
Peta | 491,07 € | 15. prosinca 2024. | |
Šesta | 491,07 € | 15. siječnja 2025. | |
Sedma | 491,07 € | 15. veljače 2025. | |
Osma | 491,07 € | 15. ožujka 2025. | |
Deveta | 491,07 € | 15. travnja 2025. | |
Deseta | 491,07 € | 15. svibnja 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 37.000,00 kuna / 4.910,74 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli razredbeni postupak u iznosu od 2.500 kuna / 331,81 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR9724920081100029602
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 4.420,00 € | najkasnije do 25. rujna 2024 | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.750,00 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 535,55 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 535,55 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 535,55 € | 15. studenoga 2025. | |
Peta | 535,55 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 535,55 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 535,55 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 535,55 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 535,55 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 535,55 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 5.150,00 € |
Mogućnost financiranja studija ne smije stajati na putu Vašeg obrazovanja! – istražite mogućnosti stipendiranja putem Fonda za stipendiranje čija sredstva iznose 300.000,00 EUR.
Za sve dodatne informacije i pomoć u vezi cijena školarine i postupka upisa pozivamo Vas da nas kontaktirate ili osobno dođete u Centar za karijere Libertas.
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.820,00 € | najkasnije do 25. rujna 2025 | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.150,00 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 463,33 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 463,33 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 463,33 € | 15. studenoga 2025. | |
Peta | 463,33 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 463,33 € | 15. siječnja 2025. | |
Sedma | 463,33 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 463,33 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 463,33 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 463,33 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.500,00 € |
Mogućnost financiranja studija ne smije stajati na putu Vašeg obrazovanja! – istražite mogućnosti stipendiranja putem Fonda za stipendiranje čija sredstva iznose 300.000,00 EUR.
Za sve dodatne informacije i pomoć u vezi cijena školarine i postupka upisa pozivamo Vas da nas kontaktirate ili osobno dođete u Centar za karijere Libertas.
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.470,00 € | najkasnije do 25. rujna 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.800,00 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 424,44 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 424,44 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 424,44 € | 15. studenoga 2025. | |
Peta | 424,44 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 424,44 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 424,44 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 424,44 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 424,44 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 424,44 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.150,00 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 2.920,00 € | najkasnije do 25. rujna 2024. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.250,00 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 341,11 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 341,11 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 341,11 € | 15. studenoga 2025. | |
Peta | 341,11 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 341,11 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 341,11 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 341,11 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 341,11 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 341,11 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.400,00 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka | |
Prva | 2.455,37 € | 25. rujna 2024. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 21.000,00 kuna / 2.787,18 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka | |
Druga | 530,89 € | uplatiti prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2024/2025., a najkasnije do 25. rujna 2024. | |
Treća | 265,45 € | 15. listopada 2024. | |
Četvrta | 265,45 € | 15. studenoga 2024. | |
Peta | 265,45 € | 15. prosinca 2024. | |
Šesta | 265,45 € | 15. siječnja 2024. | |
Sedma | 265,45 € | 15. veljače 2024. | |
Osma | 265,45 € | 15. ožujka 2024. | |
Deveta | 265,45 € | 15. travnja 2024. | |
Deseta | 265,45 € | 15. svibnja 2024. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 22.500 kuna / 2.986,26 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka | |
Prva | 2.787,18 € | 25. rujna 2024. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 23.500,00 kuna / 3.118,99 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka | |
Druga | 331,81 € | uplatiti prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2024/2025., a najkasnije do 25. rujna 2024. | |
Treća | 331,81 € | 15. listopada 2024. | |
Četvrta | 331,81 € | 15. studenoga 2024. | |
Peta | 331,81 € | 15. prosinca 2024. | |
Šesta | 331,81 € | 15. siječnja 2025. | |
Sedma | 331,81 € | 15. veljače 2025. | |
Osma | 331,81 € | 15. ožujka 2025. | |
Deveta | 331,81 € | 15. travnja 2025. | |
Deseta | 331,81 € | 15. svibnja 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.318,07 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog)postupka | |
Prva | 3.185,35 € | 25. rujna 2024. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.517,15 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka | |
Druga | 199,08 € | uplatiti prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2024/2025., a najkasnije do 25. rujna 2024. | |
Treća | 398,17 € | 15. listopada 2024. | |
Četvrta | 398,17 € | 15. studenoga 2024. | |
Peta | 398,17 € | 15. prosinca 2024. | |
Šesta | 398,17 € | 15. siječnja 2025. | |
Sedma | 398,17 € | 15. veljače 2025. | |
Osma | 398,17 € | 15. ožujka 2025. | |
Deveta | 398,17 € | 15. travnja 2025. | |
Deseta | 398,17 € | 15. svibnja 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.716,24 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili 15 dana po položenom razredbenom ispitu | |
Prva | 3.583,52 € | 25. rujna 2024. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.915,32 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 331,81 € | prilikom upisa ili u roku 15 dana od dana objave rezultata razredbenog (upisnog) postupka | |
Druga | 597,25 € | uplatiti prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2024/2025., a najkasnije do 25. rujna 2024. | |
Treća | 398,17 € | 15. listopada 2024. | |
Četvrta | 398,17 € | 15. studenoga 2024. | |
Peta | 398,17 € | 15. prosinca 2024. | |
Šesta | 398,17 € | 15. siječnja 2025. | |
Sedma | 398,17 € | 15. veljače 2025. | |
Osma | 398,17 € | 15. ožujka 2025. | |
Deveta | 398,17 € | 15. travnja 2025. | |
Deseta | 398,17 € | 15. svibnja 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.114,41 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.470,00 € | najkasnije do 25. rujna 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.800,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli razredbeni postupak u iznosu od 330,00 € |
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 418,88 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 418,88 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 418,88 € | 15. studenog 2025. | |
Peta | 418,88 € | 15. prosinaca 2025. | |
Šesta | 418,88 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 418,88 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 418,88 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 418,88 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 418,88 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.100,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli razredbeni postupak u iznosu od 330,00 € |
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.420,00 € | prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2025/2026, zaključno s 25. rujna 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 3.750,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 330,00 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 430,00 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 430,00 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 430,00 € | 15. studenog 2025. | |
Peta | 430,00 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 430,00 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 430,00 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 430,00 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 430,00 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 430,00 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.200,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 330,00 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.770,00 € | prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2025/2026, zaključno s 25. rujna 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.100,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 330,00 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 463,33 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 463,33 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 463,33 € | 15. studenog 2025. | |
Peta | 463,33 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 463,33 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 463,33 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 463,33 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 463,33 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 463,33 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.500,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 330,00 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
Upisna rata + 1 godišnja rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prijavna - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Prva | 3.970,00 € | prilikom upisa Studenta u akademsku godinu 2025/2026, zaključno s 25. rujna 2025. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.300,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 330,00 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
10 mjesečnih rata | |||
Naziv rate | Iznos rate u kunama | Dospijeva na naplatu | |
Prva - nepovratna upisna | 330,00 € | prilikom upisa studenta na studij | |
Druga | 491,11 € | 25. rujna 2025. | |
Treća | 491,11 € | 15. listopada 2025. | |
Četvrta | 491,11 € | 15. studenog 2025. | |
Peta | 491,11 € | 15. prosinca 2025. | |
Šesta | 491,11 € | 15. siječnja 2026. | |
Sedma | 491,11 € | 15. veljače 2026. | |
Osma | 491,11 € | 15. ožujka 2026. | |
Deveta | 491,11 € | 15. travnja 2026. | |
Deseta | 491,11 € | 15. svibnja 2026. | |
ŠKOLARINA UKUPNO: 4.750,00 € | |||
Napomena: Prijavnu - upisnu rata, koja je u slučaju odustanka od studija nepovratna, uplaćuju kandidati koji su prošli upisni postupak u iznosu od 330,00 €. |
Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Libertas broj
IBAN: HR57 2340 0091 1107 5784 3
U poziv na broj treba upisati OIB ili ID studenta.
Centar za karijere t: 01/5633-115 t: 01/5633-117 e-mail: czk@libertas.hr |